<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>astounded.de &#187; Projekt 52</title>
	<atom:link href="http://astounded.de/category/projekt-52/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astounded.de</link>
	<description>Unser kleiner Blog!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Dec 2010 09:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Projekt 52: Elektrizität</title>
		<link>http://astounded.de/2008/11/projekt-52-elektrizitat/</link>
		<comments>http://astounded.de/2008/11/projekt-52-elektrizitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 06:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astounded</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt 52]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astounded.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Bevor einer dieser langen Arbeitstage beginnt, kommt hier noch schnell mein Beitrag zum Projekt 52, in der 45. Woche 2008: Elektrizität Dieses Mal ein Vorschlag von Hoizge, dass ich aus der Dose gezogen habe. Diese kann in verschiedenen Formen auftreten. Wir alle haben wohl mit dem Strom in unserer näheren Umgebung zu tun, Licht, Fernsehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bevor einer dieser langen Arbeitstage beginnt, kommt hier noch schnell mein Beitrag zum <a href="http://www.mondgras.de/sari02/index.php/2008/11/03/projekt-52-45-wochenthema/">Projekt 52</a>, in der 45. Woche 2008:</p>
<blockquote><p><strong>Elektrizität</strong><br />
Dieses Mal ein Vorschlag von Hoizge, dass ich aus der Dose gezogen habe. Diese kann in verschiedenen Formen auftreten. Wir alle haben wohl mit dem Strom in unserer näheren Umgebung zu tun, Licht, Fernsehen und Co. Aber auch ein Blitz besteht aus ELektrizität, in unserem Gehirn wird sie ständig weitergeleitet in Form von Informationsweiterleitung, es gibt Tiere, die sie nutzen oder man kann auch von einer Spannung zwischen zwei Menschen reden. Ich denke das Thema kann durchaus etwas schwieriger sein…</p></blockquote>
<p><a rel="attachment wp-att-231" href="http://astounded.de/2008/11/projekt-52-elektrizitat/elektizitat/"><img class="alignnone size-full wp-image-231" title="Elektizitat" src="http://astounded.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/elektizitat.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Diese Lampe war ein Einzugsgeschenk meiner Eltern, sehr toll mit ihren Krakenarmen ^^ Und bevor jemand fragt: nein, sie ist nicht von Ikea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astounded.de/2008/11/projekt-52-elektrizitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt 52: Hoffnung</title>
		<link>http://astounded.de/2008/10/projekt-52-hoffnung/</link>
		<comments>http://astounded.de/2008/10/projekt-52-hoffnung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 17:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astounded</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt 52]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astounded.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche soll das Thema Hoffnung zum Ausdruck gebracht werden. Mit Hoffnung verbinde ich eine positive Erwartungshaltung &#8211; einen Glauben an etwas. In meinem Wohnzimmer steht dieser Engel, der nun für dieses Wochenthema herhalten muss. Ich finde ihn nicht besonders hübsch, aber wer sagt, dass Engel immer hübsch sein müssen? Hauptsache ist doch, dass er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Woche soll das Thema <a href="http://www.mondgras.de/sari02/index.php/2008/10/27/projekt-52-44-wochenthema/">Hoffnung</a> zum Ausdruck gebracht werden. Mit Hoffnung verbinde ich eine positive Erwartungshaltung &#8211; einen Glauben an etwas. In meinem Wohnzimmer steht dieser Engel, der nun für dieses Wochenthema herhalten muss. Ich finde ihn nicht besonders hübsch, aber wer sagt, dass Engel immer hübsch sein müssen? Hauptsache ist doch, dass er auf mich aufpasst. Und das <span style="color: #800000;">hoffe</span> ich doch sehr!</p>
<p><a href="http://astounded.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/hoffnung.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-221" title="hoffnung" src="http://astounded.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/hoffnung.jpg" alt="" width="500" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astounded.de/2008/10/projekt-52-hoffnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt 52: die vier Elemente</title>
		<link>http://astounded.de/2008/10/projekt-52-die-vier-elemente/</link>
		<comments>http://astounded.de/2008/10/projekt-52-die-vier-elemente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 15:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astounded</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt 52]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astounded.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Um das Blog mit Inhalten zu füllen und zugleich die Digicam auf ihre alten Tage nicht verstauben zu lassen, habe ich mich entschieden, am Projekt 52 teilzunehmen. Zugegeben, das Jahr ist bald rum, aber vielleicht geht es in 2009 ja weiter und: besser spät als nie ;) Diese Woche geht es um die vier Elemente: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um das Blog mit Inhalten zu füllen und zugleich die Digicam auf ihre alten Tage nicht verstauben zu lassen, habe ich mich entschieden, am <a href="http://www.mondgras.de/sari02/index.php/projekt-52-allgemeine-informationen/">Projekt 52</a> teilzunehmen. Zugegeben, das Jahr ist bald rum, aber vielleicht geht es in 2009 ja weiter und: besser spät als nie ;)</p>
<p>Diese Woche geht es um die vier Elemente:</p>
<blockquote><p><strong>Die vier Elemente</strong><br />
Dieser Vorschlag kommt von k9leader und wenn sie damit einverstanden ist, möchte ich es Euch gerne freistellen, ob ihr nur ein Element, oder alle vier bearbeitet, die da wären: Feuer, Wasser, Luft und Erde. Am Schönsten wären natürlich alle vier, so kommen mit Sicherheit viele und vor allem vielseitige Fotos zustanden, aber ich kann mir denken, dass das auch etwas viel sein kann. Eurer Kreativität sind wie immer keine Grenzen gesetzt!</p></blockquote>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-110" title="elementfeuer" src="http://astounded.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/elementfeuer.jpg" alt="" width="500" height="448" /></p>
<p>Ich habe mich kurzum und ohne lang zu fackeln für das heißeste Element entschieden: das Feuer. So unschuldig lodert es hier vor sich hin, dabei kann es doch so böse sein!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astounded.de/2008/10/projekt-52-die-vier-elemente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

